Отборочные игры, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||
1 | 4-A / Аспид | Мир | 0.00 | 17-B / Ласточка | Шер | 0.00 | 29-C / Художница | Мир | 0.00 |
2 | 8-A / Маэстро | Дон | 2.00 | 16-B / Странник | Мир | 0.00 | 28-C / Жэ | Мир | 0.00 |
3 | 3-A / Чума | Мир | 0.50 | 20-B / Грин | Мир | 0.00 | 26-C / Гамбит | Мир | 0.00 |
4 | 7-A / Тарантас | Мир | 0.00 | 12-B / ГОГИ | Мир | 0.00 | 23-C / Андрес | Дон | 2.00 |
5 | 10-A / 007 | Шер | 0.00 | 15-B / Unuel | Мир | 0.00 | 25-C / SM | Мир | 0.00 |
6 | 2-A / Cherry | Мир | 0.00 | 13-B / Давидыч | Маф | 2.00 | 21-C / РФ | Маф | 2.00 |
7 | 9-A / Luna | Мир | 0.00 | 18-B / Лидер | Мир | 0.25 | 27-C / Дзен | Мир | 0.00 |
8 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.00 | 11-B / Паприка | Дон | 2.00 | 22-C / Лион | Маф | 2.00 |
9 | 6-A / Reis | Маф | 2.00 | 14-B / Цыпа | Маф | 2.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 0.00 |
10 | 5-A / Андерсен | Маф | 2.00 | 19-B / Кипяток | Мир | 0.00 | 30-C / Медведев | Шер | 0.00 |
Отборочные игры, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | |||||||
1 | 6-A / Reis | Мир | 0.00 | 13-B / Давидыч | Мир | 2.00 | 26-C / Гамбит | Шер | 2.00 |
2 | 4-A / Аспид | Шер | 0.00 | 12-B / ГОГИ | Мир | 2.00 | 28-C / Жэ | Мир | 2.00 |
3 | 5-A / Андерсен | Маф | 2.00 | 16-B / Странник | Маф | 0.00 | 21-C / РФ | Мир | 3.00 |
4 | 10-A / 007 | Мир | 0.00 | 18-B / Лидер | Шер | 2.00 | 22-C / Лион | Мир | 2.00 |
5 | 7-A / Тарантас | Дон | 2.00 | 17-B / Ласточка | Мир | 2.00 | 29-C / Художница | Маф | 0.00 |
6 | 9-A / Luna | Мир | 0.00 | 20-B / Грин | Маф | 0.00 | 25-C / SM | Маф | 0.00 |
7 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.00 | 15-B / Unuel | Дон | 0.00 | 27-C / Дзен | Дон | 0.00 |
8 | 3-A / Чума | Мир | 0.00 | 14-B / Цыпа | Мир | 2.00 | 30-C / Медведев | Мир | 2.00 |
9 | 2-A / Cherry | Мир | 0.00 | 11-B / Паприка | Мир | 3.00 | 23-C / Андрес | Мир | 2.00 |
10 | 8-A / Маэстро | Маф | 2.50 | 19-B / Кипяток | Мир | 2.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 2.00 |
Отборочные игры, 3 смена
№ | Стол 1 3-я смена | Стол 2 3-я смена | Стол 3 3-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 10-A / 007 | Мир | 0.00 | 11-B / Паприка | Мир | 0.00 | 28-C / Жэ | Дон | 0.00 |
2 | 2-A / Cherry | Дон | 2.50 | 14-B / Цыпа | Шер | 0.00 | 25-C / SM | Мир | 2.00 |
3 | 5-A / Андерсен | Мир | 0.00 | 16-B / Странник | Мир | 0.00 | 29-C / Художница | Маф | 0.00 |
4 | 9-A / Luna | Маф | 2.00 | 20-B / Грин | Мир | 0.00 | 26-C / Гамбит | Шер | 2.00 |
5 | 8-A / Маэстро | Маф | 2.00 | 19-B / Кипяток | Мир | 0.00 | 27-C / Дзен | Маф | 0.00 |
6 | 3-A / Чума | Шер | 0.00 | 12-B / ГОГИ | Маф | 2.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 2.00 |
7 | 7-A / Тарантас | Мир | 0.00 | 15-B / Unuel | Дон | 2.00 | 22-C / Лион | Мир | 2.00 |
8 | 4-A / Аспид | Мир | 0.00 | 17-B / Ласточка | Мир | 0.00 | 23-C / Андрес | Мир | 2.00 |
9 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.00 | 18-B / Лидер | Маф | 2.00 | 30-C / Медведев | Мир | 2.00 |
10 | 6-A / Reis | Мир | 0.00 | 13-B / Давидыч | Мир | 0.00 | 21-C / РФ | Мир | 2.00 |
Отборочные игры, 4 смена
№ | Стол 1 4-я смена | Стол 2 4-я смена | Стол 3 4-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 6-A / Reis | Мир | 2.00 | 18-B / Лидер | Мир | 0.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 2.00 |
2 | 8-A / Маэстро | Мир | 2.00 | 20-B / Грин | Маф | 2.00 | 27-C / Дзен | Шер | 2.00 |
3 | 4-A / Аспид | Мир | 2.00 | 17-B / Ласточка | Мир | 0.00 | 30-C / Медведев | Мир | 2.00 |
4 | 10-A / 007 | Мир | 3.00 | 16-B / Странник | Мир | 0.00 | 29-C / Художница | Мир | 2.00 |
5 | 3-A / Чума | Дон | 0.00 | 13-B / Давидыч | Мир | 0.00 | 23-C / Андрес | Дон | 0.00 |
6 | 2-A / Cherry | Мир | 2.00 | 19-B / Кипяток | Дон | 2.00 | 25-C / SM | Маф | 0.00 |
7 | 9-A / Luna | Маф | 0.00 | 11-B / Паприка | Шер | 0.00 | 22-C / Лион | Мир | 2.00 |
8 | 1-A / Сэнсэй | Маф | 0.00 | 14-B / Цыпа | Мир | 0.00 | 26-C / Гамбит | Мир | 3.00 |
9 | 7-A / Тарантас | Шер | 2.00 | 15-B / Unuel | Маф | 2.50 | 28-C / Жэ | Маф | 0.00 |
10 | 5-A / Андерсен | Мир | 2.00 | 12-B / ГОГИ | Мир | 0.00 | 21-C / РФ | Мир | 2.00 |
Отборочные игры, 5 смена
№ | Стол 1 5-я смена | Стол 2 5-я смена | Стол 3 5-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 2-A / Cherry | Мир | 0.00 | 11-B / Паприка | Маф | 2.00 | 30-C / Медведев | Маф | 0.00 |
2 | 3-A / Чума | Мир | 0.00 | 20-B / Грин | Мир | 0.00 | 25-C / SM | Мир | 2.00 |
3 | 4-A / Аспид | Мир | 0.00 | 19-B / Кипяток | Маф | 2.00 | 21-C / РФ | Шер | 2.00 |
4 | 5-A / Андерсен | Дон | 2.00 | 18-B / Лидер | Мир | 0.00 | 23-C / Андрес | Мир | 3.00 |
5 | 6-A / Reis | Шер | 0.00 | 17-B / Ласточка | Мир | 0.00 | 26-C / Гамбит | Мир | 2.50 |
6 | 7-A / Тарантас | Мир | 0.25 | 16-B / Странник | Шер | 0.00 | 29-C / Художница | Мир | 2.00 |
7 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.00 | 12-B / ГОГИ | Дон | 2.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 2.00 |
8 | 8-A / Маэстро | Маф | 2.00 | 14-B / Цыпа | Мир | 0.00 | 27-C / Дзен | Маф | 0.00 |
9 | 9-A / Luna | Маф | 2.00 | 15-B / Unuel | Мир | 0.00 | 28-C / Жэ | Мир | 2.00 |
10 | 10-A / 007 | Мир | 0.00 | 13-B / Давидыч | Мир | 0.00 | 22-C / Лион | Дон | 0.00 |
Отборочные игры, 6 смена
№ | Стол 1 6-я смена | Стол 2 6-я смена | Стол 3 6-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 2-A / Cherry | Мир | 0.00 | 13-B / Давидыч | Маф | 2.00 | 28-C / Жэ | Дон | 0.00 |
2 | 4-A / Аспид | Маф | 2.00 | 11-B / Паприка | Маф | 2.00 | 27-C / Дзен | Мир | 2.50 |
3 | 10-A / 007 | Дон | 2.00 | 12-B / ГОГИ | Мир | 0.00 | 25-C / SM | Маф | 0.00 |
4 | 5-A / Андерсен | Мир | 0.00 | 19-B / Кипяток | Мир | 0.50 | 22-C / Лион | Мир | 2.00 |
5 | 8-A / Маэстро | Маф | 2.50 | 15-B / Unuel | Дон | 2.00 | 30-C / Медведев | Мир | 2.00 |
6 | 6-A / Reis | Шер | 0.00 | 17-B / Ласточка | Мир | 0.00 | 26-C / Гамбит | Шер | 2.00 |
7 | 7-A / Тарантас | Мир | 0.00 | 14-B / Цыпа | Мир | 0.00 | 23-C / Андрес | Мир | 2.00 |
8 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.50 | 20-B / Грин | Мир | 0.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 2.00 |
9 | 3-A / Чума | Мир | 0.00 | 18-B / Лидер | Шер | 0.00 | 21-C / РФ | Мир | 2.00 |
10 | 9-A / Luna | Мир | 0.00 | 16-B / Странник | Мир | 0.00 | 29-C / Художница | Маф | 0.00 |
Отборочные игры, 7 смена
№ | Стол 1 7-я смена | Стол 2 7-я смена | Стол 3 7-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 5-A / Андерсен | Маф | 2.00 | 19-B / Кипяток | Дон | 2.00 | 23-C / Андрес | Дон | 0.00 |
2 | 8-A / Маэстро | Мир | 0.00 | 13-B / Давидыч | Мир | 0.00 | 30-C / Медведев | Мир | 2.50 |
3 | 10-A / 007 | Мир | 0.00 | 11-B / Паприка | Мир | 0.00 | 26-C / Гамбит | Мир | 3.00 |
4 | 9-A / Luna | Маф | 2.00 | 15-B / Unuel | Маф | 2.00 | 27-C / Дзен | Мир | 2.00 |
5 | 2-A / Cherry | Мир | 0.00 | 16-B / Странник | Мир | 0.00 | 22-C / Лион | Маф | 0.00 |
6 | 4-A / Аспид | Мир | 0.00 | 12-B / ГОГИ | Мир | 0.00 | 21-C / РФ | Шер | 2.50 |
7 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.00 | 18-B / Лидер | Мир | 0.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 2.00 |
8 | 3-A / Чума | Дон | 3.00 | 14-B / Цыпа | Шер | 0.00 | 29-C / Художница | Мир | 2.00 |
9 | 6-A / Reis | Шер | 0.00 | 20-B / Грин | Мир | 0.00 | 25-C / SM | Маф | 0.00 |
10 | 7-A / Тарантас | Мир | 0.00 | 17-B / Ласточка | Маф | 2.00 | 28-C / Жэ | Мир | 2.00 |
Отборочные игры, 8 смена
№ | Стол 1 8-я смена | Стол 2 8-я смена | Стол 3 8-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 6-A / Reis | Маф | 0.00 | 18-B / Лидер | Мир | 0.00 | 29-C / Художница | Мир | 2.00 |
2 | 10-A / 007 | Мир | 2.00 | 14-B / Цыпа | Маф | 2.00 | 26-C / Гамбит | Мир | 2.25 |
3 | 8-A / Маэстро | Мир | 2.00 | 20-B / Грин | Маф | 2.00 | 21-C / РФ | Маф | 0.50 |
4 | 3-A / Чума | Дон | 0.00 | 19-B / Кипяток | Дон | 2.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 2.00 |
5 | 5-A / Андерсен | Маф | 0.00 | 12-B / ГОГИ | Мир | 0.00 | 28-C / Жэ | Мир | 2.00 |
6 | 9-A / Luna | Мир | 2.00 | 16-B / Странник | Мир | 0.00 | 27-C / Дзен | Шер | 2.00 |
7 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 2.50 | 13-B / Давидыч | Мир | 0.00 | 30-C / Медведев | Мир | 2.00 |
8 | 7-A / Тарантас | Мир | 2.00 | 17-B / Ласточка | Шер | 0.00 | 22-C / Лион | Мир | 2.00 |
9 | 4-A / Аспид | Шер | 2.00 | 15-B / Unuel | Мир | 0.00 | 25-C / SM | Дон | 0.00 |
10 | 2-A / Cherry | Мир | 2.00 | 11-B / Паприка | Мир | 0.00 | 23-C / Андрес | Маф | 0.00 |
Отборочные игры, 9 смена
№ | Стол 1 9-я смена | Стол 2 9-я смена | Стол 3 9-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||
1 | 2-A / Cherry | Мир | 0.00 | 15-B / Unuel | Мир | 0.00 | 25-C / SM | Мир | 0.00 |
2 | 4-A / Аспид | Дон | 2.00 | 13-B / Давидыч | Маф | 2.00 | 22-C / Лион | Мир | 0.00 |
3 | 8-A / Маэстро | Мир | 0.00 | 14-B / Цыпа | Дон | 2.00 | 28-C / Жэ | Дон | 2.00 |
4 | 1-A / Сэнсэй | Шер | 0.00 | 19-B / Кипяток | Мир | 0.25 | 30-C / Медведев | Маф | 2.00 |
5 | 10-A / 007 | Мир | 0.00 | 18-B / Лидер | Маф | 2.00 | 29-C / Художница | Мир | 0.00 |
6 | 3-A / Чума | Мир | 0.00 | 12-B / ГОГИ | Мир | 0.00 | 21-C / РФ | Шер | 0.00 |
7 | 9-A / Luna | Маф | 2.00 | 20-B / Грин | Шер | 0.00 | 27-C / Дзен | Мир | 0.00 |
8 | 7-A / Тарантас | Мир | 0.50 | 11-B / Паприка | Мир | 0.00 | 26-C / Гамбит | Мир | 0.25 |
9 | 5-A / Андерсен | Маф | 2.00 | 17-B / Ласточка | Мир | 0.00 | 23-C / Андрес | Маф | 3.00 |
10 | 6-A / Reis | Мир | 0.00 | 16-B / Странник | Мир | 0.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 0.00 |
Отборочные игры, 10 смена
№ | Стол 1 10-я смена | Стол 2 10-я смена | Стол 3 10-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | |||||||
1 | 5-A / Андерсен | Дон | 0.00 | 20-B / Грин | Шер | 2.00 | 28-C / Жэ | Шер | 2.00 |
2 | 4-A / Аспид | Маф | 0.00 | 13-B / Давидыч | Дон | 0.00 | 27-C / Дзен | Мир | 2.00 |
3 | 3-A / Чума | Мир | 2.00 | 16-B / Странник | Маф | 0.00 | 21-C / РФ | Мир | 2.25 |
4 | 6-A / Reis | Шер | 2.00 | 17-B / Ласточка | Мир | 2.00 | 23-C / Андрес | Дон | 0.00 |
5 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 2.00 | 14-B / Цыпа | Мир | 2.00 | 30-C / Медведев | Маф | 0.00 |
6 | 7-A / Тарантас | Мир | 2.50 | 18-B / Лидер | Мир | 2.00 | 25-C / SM | Маф | 0.00 |
7 | 10-A / 007 | Мир | 2.00 | 19-B / Кипяток | Мир | 3.00 | 26-C / Гамбит | Мир | 3.00 |
8 | 2-A / Cherry | Мир | 2.25 | 12-B / ГОГИ | Мир | 2.00 | 22-C / Лион | Мир | 2.00 |
9 | 9-A / Luna | Маф | 0.00 | 11-B / Паприка | Маф | 0.00 | 24-C / Рыжая | Мир | 2.00 |
10 | 8-A / Маэстро | Мир | 2.00 | 15-B / Unuel | Мир | 2.00 | 29-C / Художница | Мир | 2.00 |
Финал, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 8-A / Маэстро | Мир | 2.00 |
2 | 19-B / Кипяток | Мир | 2.00 |
3 | 26-C / Гамбит | Мир | 2.00 |
4 | 14-B / Цыпа | Шер | 2.00 |
5 | 7-A / Тарантас | Мир | 2.25 |
6 | 15-B / Unuel | Маф | 0.00 |
7 | 5-A / Андерсен | Мир | 2.00 |
8 | 1-A / Сэнсэй | Дон | 0.00 |
9 | 23-C / Андрес | Мир | 3.00 |
10 | 21-C / РФ | Маф | 0.00 |
Финал, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 21-C / РФ | Мир | 0.00 |
2 | 26-C / Гамбит | Шер | 0.00 |
3 | 8-A / Маэстро | Мир | 0.00 |
4 | 14-B / Цыпа | Мир | 0.00 |
5 | 23-C / Андрес | Дон | 2.00 |
6 | 19-B / Кипяток | Мир | 0.00 |
7 | 1-A / Сэнсэй | Маф | 2.00 |
8 | 15-B / Unuel | Мир | 0.00 |
9 | 7-A / Тарантас | Маф | 2.00 |
10 | 5-A / Андерсен | Мир | 0.00 |
Финал, 3 смена
№ | Стол 1 3-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 2.00 |
2 | 19-B / Кипяток | Дон | 0.00 |
3 | 7-A / Тарантас | Мир | 2.00 |
4 | 5-A / Андерсен | Мир | 2.00 |
5 | 23-C / Андрес | Мир | 2.00 |
6 | 26-C / Гамбит | Маф | 0.00 |
7 | 8-A / Маэстро | Шер | 2.00 |
8 | 15-B / Unuel | Мир | 2.00 |
9 | 14-B / Цыпа | Мир | 2.00 |
10 | 21-C / РФ | Маф | 0.50 |
Финал, 4 смена
№ | Стол 1 4-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 21-C / РФ | Мир | 0.00 |
2 | 5-A / Андерсен | Мир | 0.00 |
3 | 8-A / Маэстро | Дон | 2.00 |
4 | 26-C / Гамбит | Мир | 0.50 |
5 | 23-C / Андрес | Шер | 0.00 |
6 | 19-B / Кипяток | Мир | 0.00 |
7 | 15-B / Unuel | Мир | 0.00 |
8 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.00 |
9 | 14-B / Цыпа | Маф | 2.00 |
10 | 7-A / Тарантас | Маф | 2.00 |
Финал, 5 смена
№ | Стол 1 5-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 1-A / Сэнсэй | Шер | 2.00 |
2 | 15-B / Unuel | Мир | 2.00 |
3 | 21-C / РФ | Мир | 2.00 |
4 | 7-A / Тарантас | Мир | 2.50 |
5 | 23-C / Андрес | Мир | 2.00 |
6 | 19-B / Кипяток | Мир | 2.25 |
7 | 5-A / Андерсен | Мир | 2.00 |
8 | 26-C / Гамбит | Дон | 0.00 |
9 | 14-B / Цыпа | Маф | 0.00 |
10 | 8-A / Маэстро | Маф | 0.00 |
Финал, 6 смена
№ | Стол 1 6-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 21-C / РФ | Мир | 2.00 |
2 | 26-C / Гамбит | Дон | 0.00 |
3 | 19-B / Кипяток | Маф | 0.00 |
4 | 8-A / Маэстро | Мир | 2.00 |
5 | 7-A / Тарантас | Мир | 2.00 |
6 | 5-A / Андерсен | Мир | 2.00 |
7 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 2.00 |
8 | 23-C / Андрес | Шер | 2.00 |
9 | 14-B / Цыпа | Мир | 2.00 |
10 | 15-B / Unuel | Маф | 0.00 |
Финал, 7 смена
№ | Стол 1 7-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 5-A / Андерсен | Мир | 0.00 |
2 | 14-B / Цыпа | Шер | 0.00 |
3 | 23-C / Андрес | Мир | 0.00 |
4 | 8-A / Маэстро | Мир | 0.00 |
5 | 15-B / Unuel | Мир | 0.00 |
6 | 26-C / Гамбит | Мир | 0.00 |
7 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.00 |
8 | 7-A / Тарантас | Маф | 2.00 |
9 | 19-B / Кипяток | Дон | 2.00 |
10 | 21-C / РФ | Маф | 3.00 |
Финал, 8 смена
№ | Стол 1 8-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа города | |||
1 | 23-C / Андрес | Дон | 0.00 |
2 | 1-A / Сэнсэй | Маф | 0.00 |
3 | 5-A / Андерсен | Мир | 2.00 |
4 | 19-B / Кипяток | Мир | 2.00 |
5 | 26-C / Гамбит | Мир | 2.00 |
6 | 7-A / Тарантас | Мир | 2.00 |
7 | 8-A / Маэстро | Шер | 2.00 |
8 | 14-B / Цыпа | Мир | 2.00 |
9 | 15-B / Unuel | Маф | 0.00 |
10 | 21-C / РФ | Мир | 3.00 |
Финал, 9 смена
№ | Стол 1 9-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 15-B / Unuel | Маф | 2.00 |
2 | 7-A / Тарантас | Дон | 3.00 |
3 | 8-A / Маэстро | Мир | 0.25 |
4 | 19-B / Кипяток | Мир | 0.00 |
5 | 5-A / Андерсен | Мир | 0.00 |
6 | 1-A / Сэнсэй | Маф | 2.50 |
7 | 14-B / Цыпа | Мир | 0.00 |
8 | 26-C / Гамбит | Мир | 0.00 |
9 | 23-C / Андрес | Шер | 0.00 |
10 | 21-C / РФ | Мир | 0.00 |
Финал, 10 смена
№ | Стол 1 10-я смена | ||
---|---|---|---|
Победа мафии | |||
1 | 7-A / Тарантас | Дон | 2.00 |
2 | 1-A / Сэнсэй | Мир | 0.00 |
3 | 19-B / Кипяток | Шер | 0.00 |
4 | 8-A / Маэстро | Маф | 2.00 |
5 | 26-C / Гамбит | Мир | 0.00 |
6 | 5-A / Андерсен | Маф | 2.50 |
7 | 14-B / Цыпа | Мир | 0.00 |
8 | 21-C / РФ | Мир | 0.00 |
9 | 15-B / Unuel | Мир | 0.00 |
10 | 23-C / Андрес | Мир | 0.00 |